3 giorni di magico benessere - 2 notti
Lasciatevi coccolare e concedetevi 3 romantiche giornate all’insegna del benessere più autentico, assaporando un universo di intense emozioni.
Spumante di benvenuto- 2 pernottamenti con trattamento di mezza pensione
- 1 cena a lume di candela (con trattamento di mezza pensione)
- 1 impacco alle erbe alpine con applicazione sul lettino Softpack (a persona)
- 1 massaggio benessere alla schiena (a persona)
- 1* solarium o massaggio hydro-jet
- “KönigsCard” con oltre 180 idee per il tempo libero, comprese funivie e molto altro ancora
| Periodo di validità | Arrivi possibili |
|---|---|
| 2-gen-11 - 4-nov-12 | lunedì–domenica |
| Camere | Durata | 1 Persona | 2 Persone |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer | 2 Giorni | di 330,00 EUR | di 560,00 EUR |
| Einzelzimmer | 2 Giorni | di 306,00 EUR | — |
| Suite | 2 Giorni | — | di 680,00 EUR |
Dotazioni ed attrezzature opzionali
Disponibilità pacchetto
| maggio 2012 | » | |||||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « | giugno 2012 | » | ||||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
legenda
- disponibile
- non disponibile
- disponibilità limitata
- * The price may vary
at different occupancy.
Selezioni la data di arrivo
Stile Algovia - 4 notti
All’insegna del motto “rilassarsi in perfetto stile Algovia”, imparerete a conoscere e ad apprezzare i prodotti e le abitudini della gente del posto, deliziando il palato con specialità tipiche regionali.
| Periodo di validità | Arrivi possibili |
|---|---|
| 2-gen-11 - 4-nov-12 | lunedì–domenica |
| Camere | Durata | 1 Persona | 2 Persone |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer | 4 Giorni | di 716,00 EUR | di 1.232,00 EUR |
| Einzelzimmer | 4 Giorni | di 668,00 EUR | — |
| Suite | 4 Giorni | — | di 1.472,00 EUR |
Dotazioni ed attrezzature opzionali
Disponibilità pacchetto
| « | giugno 2012 | » | ||||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| « | luglio 2012 | » | ||||
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
legenda
- disponibile
- non disponibile
- disponibilità limitata
- * The price may vary
at different occupancy.
Selezioni la data di arrivo


