Ferienkalender & Feiertage 2013
Für Kurzurlauber wird 2013 ein gutes Jahr. Denn für verlängerte Wochenenden fallen viele Feiertage besonders günstig. Zumindest für jene, die Urlaubstage einsetzen wollen, um die vielen Brückentage zu schließen. Mit nur 30 Urlaubstagen können Sie um die neun Wochen Urlaub rausholen. Wenn Sie in feiertagsgünstigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern leben, ist noch deutlich mehr drin.
Wir zeigen Ihnen, wann es sich so richtig lohnt:
Bundesweite Brückentage | Datum | Wochentage | Eingesetzte Urlaubstage | Freie Tage |
| Weihnachten & Neujahr | 1.1.2013 | Dienstag | 3-4 Tage | 11 Tage 22.12.2012 - 1.1.2013 |
| Karfreitag | 29.3.2013 | Freitag | 4 Tage | 10 Tage 23.3 - 1.4.2013 |
| Ostermontag | 2.4.3013 | Montag | 4 Tage | 10 Tage 29.3. - 7.4.2013 |
| Karfreitag & Ostern | 29.03.- 1.4.2013 | Fr./ So. / Mo | 8 Tage | 16 Tage 23.3. - 7.4.2013 |
| Tag der Arbeit | 1.5.2013 | Mittwoch | 2 Tage | 5 Tage 1.5. - 5.5.2013 |
Tag der Arbeit & Christi Himmelfahrt | 1.5. & 9.5.2013 | Mittwoch & Donnerstag | 8 Tage | 16 Tage 27.4. - 12.5.2013 |
| Christi Himmelfahrt | 9.5.2013 | Donnerstag | 1 Tag | 4 Tage 9.5. - 12.5.2013 |
Christi Himmelfahrt & Pfingsten | 9.5./ 19.5 / 20.5.2013 | Do./So./Mo. | 6 Tage | 12 Tage 9.5. - 20.5.2013 |
| Pfingsten | 19.5. & 20.5.2013 | Sonntag & Montag | 4 Tage | 9 Tage 18.5. - 26.5.2013 |
Tag der Deutschen Einheit | 3.10.2013 | Donnerstag | 1 Tag | 4 Tage 3.10. - 6.10.2013 |
| Weihnachten | 25.12. & 26.12.2013 | Mittwoch & Donnerstag | 2 Tage | 6 Tage 21.12. - 26.12.2013 |
Weihnachten & Neujahr | 25.12./ 26.12.2013 & 1.1.2014 | Mo. / Di. / Mi. | 5 Tage | 12 Tage 21.12.2013 - 1.1.2014 |
Schulferien 2013 |
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
| Bayern | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
| Berlin | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05./21.05. | 19.06./20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10./01.11. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08.1) | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| NRW | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 20.03. - 05.04. | - | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05./18.05. - 22.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 10.05. - 18.05. | 15.07. - 28.08. | 21.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08.2) | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01. |




