Urlaub mit Halbpension
Traumhafte Urlaubstage mit Halbpension im Wellness-Hotel Sommer.
Genießen Sie unser Vital-Frühstücksbuffet und die abendlichen Vier-Gänge-Menues mit wechselnden Suppen-, Salat- und Dessertbuffets.
Kombinieren Sie Ihre HP-Urlaubstage nach Lust und Laune mit unseren individuellen Paket-Angeboten zum Wandern, Radeln, Wellness u.v.m.
Alle Preise pro Person inkl. MwSt zzgl. Kurtaxe
| Saisonzeiten | 08.01. - 05.04.2012 09.04. - 25.05.2012 | 05.04. - 09.04.2012 25.05. - 20.07.2012 03.10 - 04.11.2012 | 20.07. - 03.10.2012 | ||||||
| Nächte mit HP | 3 | 7 | Zusatznacht | 3 | 7 | Zusatznacht | 3 | 7 | Zusatznacht |
| Doppelzimmer 23qm | 261,- | 522,- | 87,- | 285,- | 655,- | 95,- | 303,- | 707,- | 101,- |
| Doppelzimmer 25qm | 276,- | 552,- | 92,- | 300,- | 700,- | 100,- | 321,- | 749,- | 107,- |
| Doppelzimmer 28qm | 291,- | 582,- | 97,- | 315,- | 735,- | 105,- | 333,- | 777,- | 111,- |
| Familienzimmer | 336,- | 672,- | 112,- | 366,- | 854,- | 122,- | 396,- | 924,- | 132,- |
| Suite ca. 40qm | 366,- | 732,- | 122,- | 396,- | 924,- | 132,- | 426,- | 994,- | 142,- |
| Familiensuite | 366,- | 732,- | 122,- | 426,- | 994,- | 142,- | 456,- | 1064,- | 152,- |
| Einzelzimmer | 315,- | 630,- | 105,- | 345,- | 805,- | 115,- | 381,- | 889,- | 127,- |
| Doppelzimmer als EZ | 351,- | 702,- | 117,- | 381,- | 889,- | 127,- | 411,- | 959,- | 137,- |
| Kinder von 3 - 5J. | 54,- | 108,- | 18,- | 54,- | 126,- | 18,- | 54,- | 126,- | 18,- |
| Kinder von 6 - 15J. | 132,- | 264,- | 44,- | 132,- | 308,- | 44,- | 132,- | 308,- | 44,- |
| Jugendliche ab 16J. | 147,- | 294,- | 49,- | 147,- | 343,- | 49,- | 147,- | 343,- | 49,- |
Folgende Leistungen sind in "Urlaubstage mit Halbpension" schon inklusive:
• Halbpension, bestehend aus einem sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet und köstlichen abendlichen
4-Gang-Menüs mit wechselnden Vorspeisen-, Salat- und Dessertbuffets
• Nutzung des beheizten Hallen- und Sole-Freibades, sowie der Saunen- und Wellnesslandschaft
• Mehr als 180 kostenfreie Freizeitleistungen mit der KönigsCard (Bergbahnen, Schwimmbäder, Museen,
E-Bikes,, Leihräder, Segway, Skipass, Eisstadion etc.)
• sowie alle Hotel-Sommer Inklusivleistungen
Folgen auch Sie uns auf www.facebook.com/hotel.sommer
| Zeitraum | Anreise möglich |
|---|---|
| 05.11.2011 - 04.11.2012 | Montag bis Sonntag |
| Zimmer | Aufenthalt | 1 Person | 2 Personen |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer | 3 Tage | ab 351,00 EUR | ab 552,00 EUR |
| Einzelzimmer | 3 Tage | ab 315,00 EUR | — |
| Suite | 3 Tage | — | ab 732,00 EUR |
| Doppelzimmer | 7 Tage | ab 702,00 EUR | ab 1.104,00 EUR |
| Einzelzimmer | 7 Tage | ab 508,00 EUR | — |
| Suite | 7 Tage | — | ab 1.464,00 EUR |
Optionale Zusatzleistungen
|
GOLF-PAKET € 88,-
|
88,00 EUR pro Stück |
|
WELLNESSPAKET "HARMONIE" € 68,-
|
68,00 EUR pro Stück |
Verfügbarkeit dieses Arrangements
| Mai 2012 | » | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « | Juni 2012 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
- verfügbar
- nicht verfügbar
- mit Einschränkungen
- * Der Preis kann bei
unterschiedlicher Belegung abweichen.


